Austria - 2nd League
Forma
Gli ultimi risultati e le statistiche

0/6 (0%)
6/6 (100%)
8 mar 2025 - 2nd League
1 mar 2025 - 2nd League
22 feb 2025 - 2nd League
16 feb 2025 - 2nd League
9 feb 2025 - 2nd League
1 feb 2025 - 2nd League
0/6 (0%)
6/6 (100%)
8 mar 2025 - 2nd League
1 mar 2025 - 2nd League
16 feb 2025 - 2nd League
1 feb 2025 - 2nd League
18 gen 2025 - 2nd League
14 dic 2024 - 2nd League
0/6 (0%)
6/6 (100%)
22 feb 2025 - 2nd League
9 feb 2025 - 2nd League
26 gen 2025 - 2nd League
11 gen 2025 - 2nd League
7 dic 2024 - 2nd League
1 dic 2024 - 2nd League

1/6 (17%)
5/6 (83%)
23 mar 2025 - 2nd League
16 mar 2025 - 2nd League
8 mar 2025 - 2nd League
2 mar 2025 - 2nd League
21 feb 2025 - 2nd League
16 feb 2025 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
23 mar 2025 - 2nd League
2 mar 2025 - 2nd League
16 feb 2025 - 2nd League
26 gen 2025 - 2nd League
21 dic 2024 - 2nd League
7 dic 2024 - 2nd League
3/6 (50%)
3/6 (50%)
16 mar 2025 - 2nd League
8 mar 2025 - 2nd League
21 feb 2025 - 2nd League
8 feb 2025 - 2nd League
1 feb 2025 - 2nd League
11 gen 2025 - 2nd League
Testa a testa
26 gen 2025 - 2nd League
KOS Posojilnica Bank Celovec/Klagenfurt - Udw Alligators è una partita di Basket di 2nd League. Data e ora del live: 07/02/26, 12:00. Sul nostro livescore, puoi seguire l'evoluzione dei tabellini KOS Posojilnica Bank Celovec/Klagenfurt - Udw Alligatorsin diretta e ricevere avvisi sulle principali azioni di questa partita (gol/punti/giocate, sanzioni, nomi dei giocatori). Alla fine della partita, potrai ritrovare tutti i momenti forti e il risultato dell'incontro KOS Posojilnica Bank Celovec/Klagenfurt - Udw Alligators direttamente su questa pagina.
Cosa fare in attesa del live KOS Posojilnica Bank Celovec/Klagenfurt - Udw Alligators? Mentre aspetti l'inizio della diretta, puoi consultare le quote della partita e i nostri pronostici per scommettere bene su questa partita di 2nd League!