NBL1 Women, West in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Australia)

Calendario NBL1 Women, West
02 giu
06:30
77
83
02 giu
06:30
84
103
02 giu
06:30
75
73
02 giu
06:30
58
83
02 giu
06:30
87
58
03 giu
05:30
76
94
03 giu
06:00
109
44
Classifica NBL1 Women, West
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Cougars | 100 | 10 | 10 | 0 | 282 | |
|
2 | Joondalup Wolves | 84.6 | 13 | 11 | 2 | 286 | |
|
3 | Willetton Tigers | 75 | 12 | 9 | 3 | 203 | |
|
4 | Mandurah Magic | 72.7 | 11 | 8 | 3 | 189 | |
|
5 | Rockingham Flames | 72.7 | 11 | 8 | 3 | 185 | |
|
6 | Perry Lakes Hawks | 61.5 | 13 | 8 | 5 | 122 | |
|
7 | Warwick Senators | 50 | 10 | 5 | 5 | 109 | |
|
8 | Lakeside Lightning | 38.5 | 13 | 5 | 8 | -51 | |
9 | East Perth Eagles | 35.7 | 14 | 5 | 9 | -148 | ||
10 | Eastern Suns | 27.3 | 11 | 3 | 8 | -120 | ||
11 | Goldfields Giants | 25 | 12 | 3 | 9 | -248 | ||
12 | Perth Redbacks | 9.1 | 11 | 1 | 10 | -253 | ||
13 | South West Slammers | 0 | 11 | 0 | 11 | -556 | ||
1 | Willetton Tigers | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 196 | |
2 | Cougars | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | |
3 | Rockingham Flames | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 183 | |
4 | Joondalup Wolves | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 117 | |
5 | Perry Lakes Hawks | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | |
6 | Warwick Senators | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123 | |
7 | Mandurah Magic | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
8 | Lakeside Lightning | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
9 | Goldfields Giants | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -90 | |
10 | Eastern Suns | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -78 | |
11 | East Perth Eagles | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -65 | |
12 | Perth Redbacks | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -125 | |
13 | South West Slammers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -221 | |
1 | Cougars | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | |
2 | Joondalup Wolves | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 169 | |
3 | Mandurah Magic | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 166 | |
4 | Perry Lakes Hawks | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | |
5 | Rockingham Flames | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
6 | East Perth Eagles | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | -83 | |
7 | Lakeside Lightning | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -63 | |
8 | Willetton Tigers | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
9 | Warwick Senators | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | |
10 | Eastern Suns | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -42 | |
11 | Perth Redbacks | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -128 | |
12 | Goldfields Giants | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -158 | |
13 | South West Slammers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -335 | |
1 | Rockingham Flames | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 182 | |
2 | Cougars | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 157 | |
3 | Mandurah Magic | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | |
4 | Willetton Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118 | |
5 | Joondalup Wolves | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | |
6 | Perry Lakes Hawks | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | |
7 | Warwick Senators | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | |
8 | Lakeside Lightning | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
9 | East Perth Eagles | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -19 | |
10 | Goldfields Giants | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -120 | |
11 | Perth Redbacks | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -121 | |
12 | Eastern Suns | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -146 | |
13 | South West Slammers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -290 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini NBL1 Women, West (Australia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione NBL1 Women, West.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite NBL1 Women, West a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di NBL1 Women, West in diretta:
04 giu 2023 - 23:00
NBL1 Donne, Ovest
09 giu 2023 - 06:30
NBL1 Donne, Ovest
09 giu 2023 - 06:30
NBL1 Donne, Ovest
09 giu 2023 - 06:30
NBL1 Donne, Ovest
10 giu 2023 - 05:00
NBL1 Donne, Ovest
10 giu 2023 - 06:00
NBL1 Donne, Ovest
10 giu 2023 - 06:30
NBL1 Donne, Ovest
10 giu 2023 - 23:00
NBL1 Donne, Ovest
16 giu 2023 - 06:30
NBL1 Donne, Ovest
16 giu 2023 - 06:30
NBL1 Donne, Ovest