NBL1, West in diretta - Risultati delle partite in tempo reale (Basket Australia)
Oggi non ci sono partite di NBL1, West di Basket. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.

Calendario NBL1, West
02 giu
08:30
79
87
02 giu
08:30
85
94
02 giu
08:30
102
110
02 giu
08:30
75
103
02 giu
08:30
93
85
03 giu
07:30
85
97
03 giu
08:00
117
62
04 giu
01:00
86
100
Classifica NBL1, West
Squadra | Pt | G | V | P | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Perry Lakes Hawks | 78.6 | 14 | 11 | 3 | 158 | |
|
2 | Rockingham Flames | 76.9 | 13 | 10 | 3 | 200 | |
|
3 | Willetton Tigers | 76.9 | 13 | 10 | 3 | 100 | |
|
4 | Geraldton Buccaneers | 75 | 12 | 9 | 3 | 190 | |
|
5 | Perth Redbacks | 66.7 | 12 | 8 | 4 | 90 | |
|
6 | Joondalup Wolves | 64.3 | 14 | 9 | 5 | 66 | |
|
7 | Eastern Suns | 58.3 | 12 | 7 | 5 | -43 | |
|
8 | Warwick Senators | 54.5 | 11 | 6 | 5 | 56 | |
9 | Lakeside Lightning | 42.9 | 14 | 6 | 8 | -75 | ||
10 | Goldfields Giants | 38.5 | 13 | 5 | 8 | -32 | ||
11 | Cockburn Cougars | 33.3 | 12 | 4 | 8 | -47 | ||
12 | South West Slammers | 16.7 | 12 | 2 | 10 | -300 | ||
13 | East Perth Eagles | 13.3 | 15 | 2 | 13 | -169 | ||
14 | Mandurah Magic | 7.7 | 13 | 1 | 12 | -194 | ||
1 | Perry Lakes Hawks | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | |
2 | Geraldton Buccaneers | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 129 | |
3 | Warwick Senators | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 81 | |
4 | Willetton Tigers | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | |
5 | Eastern Suns | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | |
6 | Rockingham Flames | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | 136 | |
7 | Joondalup Wolves | 71.4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | |
8 | Lakeside Lightning | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | |
9 | Perth Redbacks | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | |
10 | Goldfields Giants | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | |
11 | Cockburn Cougars | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -17 | |
12 | South West Slammers | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -67 | |
13 | Mandurah Magic | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -48 | |
14 | East Perth Eagles | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -53 | |
1 | Rockingham Flames | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | |
2 | Perth Redbacks | 71.4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | |
3 | Willetton Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | |
4 | Geraldton Buccaneers | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | |
5 | Joondalup Wolves | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | |
6 | Perry Lakes Hawks | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
7 | Eastern Suns | 42.9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -68 | |
8 | Lakeside Lightning | 25 | 8 | 2 | 0 | 6 | -94 | |
9 | Cockburn Cougars | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -30 | |
10 | Goldfields Giants | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -75 | |
11 | South West Slammers | 14.3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -233 | |
12 | East Perth Eagles | 11.1 | 9 | 1 | 0 | 8 | -116 | |
13 | Warwick Senators | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | |
14 | Mandurah Magic | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -146 | |
1 | Geraldton Buccaneers | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | |
2 | Perth Redbacks | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | |
3 | Willetton Tigers | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
4 | Joondalup Wolves | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | |
5 | Perry Lakes Hawks | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | |
6 | Eastern Suns | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
7 | Rockingham Flames | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | |
8 | Cockburn Cougars | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | |
9 | Warwick Senators | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
10 | Lakeside Lightning | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
11 | Goldfields Giants | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -22 | |
12 | Mandurah Magic | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -26 | |
13 | East Perth Eagles | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -62 | |
14 | South West Slammers | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -152 |
Indicazione
Playoffs
Puoi seguire in diretta i tabellini NBL1, West (Australia) ed essere avvertito in tempo reale sulle principali azioni della partita. Scopri anche per ogni incontro i nostri commenti e i nostri consigli per scommettere sul Basket in generale e più nello specifico sulla competizione NBL1, West.
Grazie al calendario, troverai tutti i risultati delle precedenti partite NBL1, West a partire dall'inizio della competizione.
Le prossime partite di NBL1, West in diretta:
09 giu 2023 - 08:30
NBL1, Ovest
09 giu 2023 - 08:30
NBL1, Ovest
09 giu 2023 - 08:30
NBL1, Ovest
10 giu 2023 - 07:00
NBL1, Ovest
10 giu 2023 - 07:00
NBL1, Ovest
10 giu 2023 - 08:00
NBL1, Ovest
10 giu 2023 - 08:00
NBL1, Ovest
10 giu 2023 - 08:30
NBL1, Ovest
11 giu 2023 - 01:00
NBL1, Ovest
16 giu 2023 - 08:30
NBL1, Ovest