Partite J.League domani - Calcio Giappone
Non ci sono partite domani di J.League di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei giorni scorsi.
Calendario J.League
Classifica J.League
| Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Kashima Antlers | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 | |
|
|
2 | Kashiwa Reysol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 26 | |
|
|
3 | Kyoto Sanga | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
|
|
4 | Sanfrecce Hiroshima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | |
| 5 | Vissel Kobe | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 13 | ||
| 6 | Machida Zelvia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 14 | ||
| 7 | Urawa Red Diamonds | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 6 | ||
| 8 | Kawasaki | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 10 | ||
| 9 | Gamba Osaka | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | ||
| 11 | FC Tokyo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | ||
| 13 | Fagiano Okayama | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | ||
| 14 | Shimizu S-Pulse | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | ||
| 15 | Yokohama Marinos | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | ||
| 16 | Nagoya Grampus | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | ||
| 17 | Tokyo Verdy | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | ||
|
|
18 | Yokohama FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | |
|
|
19 | Shonan Bellmare | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | |
|
|
20 | Albirex Niigata | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 | |
| 1 | Kashima Antlers | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 18 | ||
| 2 | Urawa Red Diamonds | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 16 | ||
| 3 | Kashiwa Reysol | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | ||
| 4 | Gamba Osaka | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 7 | ||
| 5 | Vissel Kobe | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | ||
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | ||
| 7 | Kyoto Sanga | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 12 | ||
| 8 | Kawasaki | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | ||
| 9 | Machida Zelvia | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 8 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||
| 11 | Nagoya Grampus | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||
| 13 | FC Tokyo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | ||
| 14 | Tokyo Verdy | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -3 | ||
| 15 | Yokohama Marinos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||
| 16 | Fagiano Okayama | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | ||
| 17 | Shimizu S-Pulse | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | ||
| 18 | Yokohama FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -1 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | -11 | ||
| 1 | Kyoto Sanga | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | ||
| 2 | Kashiwa Reysol | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | ||
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 11 | ||
| 4 | Kashima Antlers | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | ||
| 5 | Machida Zelvia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||
| 6 | Vissel Kobe | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | ||
| 7 | Kawasaki | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
| 8 | Cerezo Osaka | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | ||
| 9 | FC Tokyo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | ||
| 10 | Avispa Fukuoka | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | ||
| 11 | Gamba Osaka | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | ||
| 12 | Fagiano Okayama | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | ||
| 13 | Shimizu S-Pulse | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | ||
| 14 | Yokohama Marinos | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -5 | ||
| 15 | Urawa Red Diamonds | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -10 | ||
| 16 | Tokyo Verdy | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -15 | ||
| 17 | Nagoya Grampus | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -14 | ||
| 18 | Yokohama FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -11 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | -26 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | -20 | ||
| 1 | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | Yokohama Marinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||
| 4 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | Avispa Fukuoka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 6 | FC Tokyo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
| 7 | Urawa Red Diamonds | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | Cerezo Osaka | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | Kyoto Sanga | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 10 | Gamba Osaka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 11 | Shonan Bellmare | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 12 | Nagoya Grampus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 13 | Tokyo Verdy | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 14 | Machida Zelvia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 15 | Fagiano Okayama | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| 16 | Kawasaki | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 17 | Yokohama FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 18 | Vissel Kobe | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | ||
| 19 | Shimizu S-Pulse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Statistiche J.League
Come scoprire il programma di J.League di domani in Giappone? Semplice, in questa pagina sveliamo tutte le info necessarie per rispondere a questa domanda. Qui sopra, per gli appassionati di Calcio, proponiamo il calendario di J.League di domani, con le varie partite in programma, per non perdersi nulla della giornata che ci aspetta in Giappone.
Come si può vedere, in questa pagina 100% J.League dedicata agli incontri di domani, si avrà accesso a una serie di informazioni e dati che aiuteranno a pianificare la giornata, essendo certi di non perdersi neanche un evento di questo torneo. Orario del calcio d'inizio, ordine delle gare, statistiche pre-partita e persino classifiche: tutto ciò di cui si ha bisogno per prepararsi allo spettacolo di J.League di domani. Naturalmente, come ogni strumento offerto da SportyTrader, tutto è gratuito e accessibile liberamente.
J.League domani: il calendario delle partite da seguire in diretta tra qualche ora
Se J.League e Calcio sono la stessa cosa per voi, allora preparatevi ad emozionarvi in Giappone domani. Come si può leggere nel calendario delle partite qui sopra, il programma degli incontri è davvero allettante e promette un grande spettacolo. Come fare per non perdersi neanche un'azione delle partita di domani? Questo è il posto giusto per rimanere sempre aggiornati.
Per tutte le partite di J.League in programma domani in Giappone, diamo accesso a una serie di informazioni, una più utile dell'altra. Con il Livescore di SportyTrader, non ci si perderà nulla della competizione, partita per partita e minuto per minuto.
Copertura per ogni partita J.League di domani in Giappone (Calcio)
Particolarmente interessati a una partita di J.League di domani in Giappone? Cliccando sulla partita di scelta, si potrà accedere a decine e decine di informazioni utili per prepararsi all'evento.
Tra la moltitudine di dati disponibili, è possibile, ad esempio, controllare l'orario di inizio di ogni partita di J.League di domani, i punti di forza e di debolezza di ogni squadra prima dell'inizio della gara, le ultime prestazioni registrate prima della partita o gli eventi e i numeri da tenere d'occhio domani in J.League (Calcio).
In sintesi, il nostro calendario delle partite 100% J.League offre tutti gli incontri in programma domani in Giappone, in modo da scoprire maggiori informazioni sulla competizione. Consigliamo di visitare regolarmente questa pagina per non perdersi i prossimi eventi di Calcio.