Partite J.League domani - Calcio Giappone
Non ci sono partite domani di J.League di Calcio. Ecco l'elenco delle partite dei prossimi giorni.
Calendario J.League
Classifica J.League
| Squadra | Pt | G | V | X | P | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Kashima Antlers | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 25 | |
|
|
2 | Kashiwa Reysol | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 23 | |
|
|
3 | Vissel Kobe | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
|
|
4 | Kyoto Sanga | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 19 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 16 | ||
| 6 | Kawasaki | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 15 | ||
| 7 | Machida Zelvia | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 13 | ||
| 8 | Gamba Osaka | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | ||
| 9 | Urawa Red Diamonds | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 1 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 7 | ||
| 11 | FC Tokyo | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | -7 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | -4 | ||
| 13 | Shimizu S-Pulse | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | -8 | ||
| 14 | Tokyo Verdy | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | -14 | ||
| 15 | Fagiano Okayama | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -9 | ||
| 16 | Yokohama Marinos | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | -2 | ||
| 17 | Nagoya Grampus | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -11 | ||
|
|
18 | Yokohama FC | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | -19 | |
|
|
19 | Shonan Bellmare | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | -27 | |
|
|
20 | Albirex Niigata | 23 | 36 | 4 | 11 | 21 | -29 | |
| 1 | Kashima Antlers | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 17 | ||
| 2 | Urawa Red Diamonds | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | ||
| 3 | Kashiwa Reysol | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 11 | ||
| 4 | Vissel Kobe | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 12 | ||
| 5 | Gamba Osaka | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | ||
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | Kawasaki | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | ||
| 8 | Kyoto Sanga | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | ||
| 9 | Cerezo Osaka | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | ||
| 10 | Machida Zelvia | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | ||
| 11 | Tokyo Verdy | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | ||
| 12 | FC Tokyo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -3 | ||
| 13 | Nagoya Grampus | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||
| 14 | Fagiano Okayama | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||
| 15 | Shimizu S-Pulse | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 16 | Avispa Fukuoka | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 17 | Yokohama Marinos | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | ||
| 18 | Yokohama FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | -9 | ||
| 1 | Kyoto Sanga | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| 2 | Kashiwa Reysol | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 12 | ||
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 10 | ||
| 4 | Kashima Antlers | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||
| 5 | Machida Zelvia | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||
| 6 | Vissel Kobe | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | ||
| 7 | Kawasaki | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
| 8 | Cerezo Osaka | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | ||
| 9 | FC Tokyo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | ||
| 10 | Avispa Fukuoka | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -4 | ||
| 11 | Gamba Osaka | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | ||
| 12 | Shimizu S-Pulse | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | ||
| 13 | Yokohama Marinos | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -4 | ||
| 14 | Fagiano Okayama | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | ||
| 15 | Tokyo Verdy | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -12 | ||
| 16 | Urawa Red Diamonds | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | -11 | ||
| 17 | Nagoya Grampus | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | ||
| 18 | Shonan Bellmare | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -25 | ||
| 19 | Yokohama FC | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -13 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | -20 | ||
| 1 | Kashiwa Reysol | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2 | Yokohama Marinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 3 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| 4 | FC Tokyo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 6 | Gamba Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 8 | Cerezo Osaka | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 9 | Kawasaki | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 10 | Avispa Fukuoka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11 | Tokyo Verdy | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 12 | Kyoto Sanga | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | ||
| 13 | Machida Zelvia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 14 | Urawa Red Diamonds | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | ||
| 15 | Yokohama FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| 16 | Shimizu S-Pulse | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 17 | Nagoya Grampus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
| 18 | Shonan Bellmare | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||
| 19 | Fagiano Okayama | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Statistiche J.League
Come scoprire il programma di J.League di domani in Giappone? Semplice, in questa pagina sveliamo tutte le info necessarie per rispondere a questa domanda. Qui sopra, per gli appassionati di Calcio, proponiamo il calendario di J.League di domani, con le varie partite in programma, per non perdersi nulla della giornata che ci aspetta in Giappone.
Come si può vedere, in questa pagina 100% J.League dedicata agli incontri di domani, si avrà accesso a una serie di informazioni e dati che aiuteranno a pianificare la giornata, essendo certi di non perdersi neanche un evento di questo torneo. Orario del calcio d'inizio, ordine delle gare, statistiche pre-partita e persino classifiche: tutto ciò di cui si ha bisogno per prepararsi allo spettacolo di J.League di domani. Naturalmente, come ogni strumento offerto da SportyTrader, tutto è gratuito e accessibile liberamente.
J.League domani: il calendario delle partite da seguire in diretta tra qualche ora
Se J.League e Calcio sono la stessa cosa per voi, allora preparatevi ad emozionarvi in Giappone domani. Come si può leggere nel calendario delle partite qui sopra, il programma degli incontri è davvero allettante e promette un grande spettacolo. Come fare per non perdersi neanche un'azione delle partita di domani? Questo è il posto giusto per rimanere sempre aggiornati.
Per tutte le partite di J.League in programma domani in Giappone, diamo accesso a una serie di informazioni, una più utile dell'altra. Con il Livescore di SportyTrader, non ci si perderà nulla della competizione, partita per partita e minuto per minuto.
Copertura per ogni partita J.League di domani in Giappone (Calcio)
Particolarmente interessati a una partita di J.League di domani in Giappone? Cliccando sulla partita di scelta, si potrà accedere a decine e decine di informazioni utili per prepararsi all'evento.
Tra la moltitudine di dati disponibili, è possibile, ad esempio, controllare l'orario di inizio di ogni partita di J.League di domani, i punti di forza e di debolezza di ogni squadra prima dell'inizio della gara, le ultime prestazioni registrate prima della partita o gli eventi e i numeri da tenere d'occhio domani in J.League (Calcio).
In sintesi, il nostro calendario delle partite 100% J.League offre tutti gli incontri in programma domani in Giappone, in modo da scoprire maggiori informazioni sulla competizione. Consigliamo di visitare regolarmente questa pagina per non perdersi i prossimi eventi di Calcio.