Quote Scommesse Wealdstone FC Maidenhead United FC (02/01/21)
Vuoi scommettere su Wealdstone FC - Maidenhead United FC con la miglior quota?
Adesso puoi sapere quale sito offre le scommesse su Wealdstone FC - Maidenhead United FC con le migliori quote.
- La miglior quota sulla vittoria di Wealdstone FC attualmente di 2.39.
- La miglior quota sul pareggio è attualmente di 3.62
- La miglior quota sulla vittoria di Maidenhead United FC è attualmente di 2.75
Scommesse Wealdstone FC - Maidenhead United FC e Quote Wealdstone FC - Maidenhead United FC sono proposte grazie alla nostra tecnologia di confronto delle quote 'Quote SportyTrader'
X
Altre competizioni
National League • Giornata 18
02/01/2021 15:00
Wealdstone FC

-

Offerta

1
2.26
X
3.4
2
2.61
50€ OFFERTI
Quote 1X2
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Eurobet
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
888Sport
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Unibet
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365€ | 215€ | 260€ | 100€ | 150€ | 10€ | 20€ | ||||||||
| Wealdstone FC | 2.35 | 2.3 | 2.38 | 2.35 | 2.39 | 2.38 | 2.26 | 2.37 | ||||||
| Pareggio | 3.5 | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.62 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | ||||||
| Maidenhead United FC | 2.71 | 2.65 | 2.7 | 2.6 | 2.75 | 2.63 | 2.61 | 2.75 | ||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
888Sport
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260€ | 100€ | |||||||||||||
| Wealdstone FC | 2.88 | 2.95 | 3 | |||||||||||
| Pareggio | 2.25 | 2.28 | 2.3 | |||||||||||
| Maidenhead United FC | 3.25 | 3.15 | 3.25 | |||||||||||
Quote 1X2
| siti scommesse | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Planetwin365 |
365€ | 2.35 | 3.5 | 2.71 |
Eurobet |
215€ | 2.3 | 3.45 | 2.65 |
Betway |
260€ | 2.38 | 3.6 | 2.7 |
888Sport |
100€ | 2.35 | 3.45 | 2.6 |
Marathonbet |
150€ | 2.39 | 3.62 | 2.75 |
Unibet |
10€ | 2.38 | 3.5 | 2.63 |
Betclic |
20€ | 2.26 | 3.4 | 2.61 |
Bet365 |
2.37 | 3.6 | 2.75 |
Altre quote
Betway
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | |||||||||||||
| Wealdstone FC | 1.88 | 1.8 | ||||||||||||
| Pareggio | 11 | 15 | ||||||||||||
| Maidenhead United FC | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
888Sport
Vedere l'analisi
|
Unibet
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 100€ | 10€ | ||||||||||||
| Wealdstone FC / Wealdstone FC | 3.7 | 3.7 | 3.75 | |||||||||||
| Wealdstone FC / Nul | 12.5 | 12.5 | 13 | |||||||||||
| Wealdstone FC / Maidenhead United FC | 25 | 25 | 26 | |||||||||||
| Nul / Wealdstone FC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nul / Maidenhead United FC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Maidenhead United FC / Wealdstone FC | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
| Maidenhead United FC / Nul | 12.5 | 12.5 | 13 | |||||||||||
| Maidenhead United FC / Maidenhead United FC | 4.1 | 4.1 | 4.5 | |||||||||||
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Eurobet
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
888Sport
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Unibet
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 365€ | 215€ | 260€ | 100€ | 150€ | 10€ | ||||||||
| Under 2.5 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.12 | 2.2 | 2.12 | 2.15 | |||||||
| Over 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
888Sport
Vedere l'analisi
|
Unibet
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 100€ | 10€ | |||||||||||
| Wealdstone FC | 1-0 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2-0 | 101 | 131 | 131 | 13 | ||||||||||
| 2-1 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | ||||||||||
| 3-0 | 21 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||
| 3-1 | 13 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||
| 3-2 | 21 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||
| 4-0 | 51 | 46 | 46 | 41 | ||||||||||
| 4-1 | 29 | 36 | 36 | 41 | ||||||||||
| 4-2 | 41 | 46 | 46 | 41 | ||||||||||
| 4-3 | 81 | 81 | 81 | 67 | ||||||||||
| 5-0 | 101 | 121 | 121 | 81 | ||||||||||
| 5-1 | 81 | 91 | 91 | 67 | ||||||||||
| 5-2 | 101 | 121 | 121 | 81 | ||||||||||
| 5-3 | 226 | 151 | ||||||||||||
| 6-0 | 251 | |||||||||||||
| 6-1 | 201 | |||||||||||||
| 6-2 | 251 | |||||||||||||
| 99-0 | 251 | 301 | 301 | |||||||||||
| Pareggio | 0-0 | 12 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
| 1-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 2-2 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | ||||||||||
| 3-3 | 29 | 36 | 36 | 41 | ||||||||||
| 4-4 | 151 | 181 | 181 | 126 | ||||||||||
| Maidenhead United FC | 0-1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | |||||||||
| 0-2 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| 0-3 | 23 | 25 | 25 | 29 | ||||||||||
| 0-4 | 67 | 56 | 56 | 51 | ||||||||||
| 0-5 | 151 | 141 | 141 | 126 | ||||||||||
| 1-2 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||
| 1-3 | 19 | 17 | 17 | 21 | ||||||||||
| 1-4 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
| 1-5 | 101 | 101 | 101 | 81 | ||||||||||
| 2-3 | 21 | 21 | 21 | 26 | ||||||||||
| 2-4 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
| 3-4 | 81 | 81 | 81 | 67 | ||||||||||
| 3-5 | 226 | 151 | ||||||||||||
| 0-6 | 401 | |||||||||||||
| 1-6 | 301 | |||||||||||||
| 2-5 | 101 | |||||||||||||
| 2-6 | 351 | |||||||||||||
Altre quote
| Primo tempo / Finale | Migliore quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Risultato esatto | Migliore quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 0-6 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 2-6 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 99-0 |
Planetwin365
Eurobet
Betway
888Sport
Marathonbet
Unibet
Bet365