Quote Scommesse Stevenage Scunthorpe United (02/01/21)
Vuoi scommettere su Stevenage - Scunthorpe United con la miglior quota?
Adesso puoi sapere quale sito offre le scommesse su Stevenage - Scunthorpe United con le migliori quote.
- La miglior quota sulla vittoria di Stevenage attualmente di 2.5.
- La miglior quota sul pareggio è attualmente di 3.44
- La miglior quota sulla vittoria di Scunthorpe United è attualmente di 2.99
Scommesse Stevenage - Scunthorpe United e Quote Stevenage - Scunthorpe United sono proposte grazie alla nostra tecnologia di confronto delle quote 'Quote SportyTrader'
X
Altre competizioni
League Two • Giornata 22
02/01/2021 15:00
Stevenage

-

Offerta

1
2.42
X
3.23
2
2.88
50€ OFFERTI
Quote 1X2
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Codere
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365€ | 260€ | 215€ | 150€ | Info qui | 20€ | |||||||||
| Stevenage | 2.42 | 2.4 | 2.38 | 2.5 | 2.3 | 2.42 | 2.3 | |||||||
| Pareggio | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.44 | 3.1 | 3.23 | 3.4 | |||||||
| Scunthorpe United | 2.82 | 2.9 | 2.88 | 2.99 | 2.75 | 2.88 | 2.7 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260€ | 215€ | |||||||||||||
| Stevenage | 3 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||
| Pareggio | 2.05 | 1.91 | 2.1 | |||||||||||
| Scunthorpe United | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||||||||
Quote 1X2
| siti scommesse | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Planetwin365 |
365€ | 2.42 | 3.2 | 2.82 |
Betway |
260€ | 2.4 | 3.3 | 2.9 |
William Hill |
215€ | 2.38 | 3.2 | 2.88 |
Marathonbet |
150€ | 2.5 | 3.44 | 2.99 |
Codere |
Info qui | 2.3 | 3.1 | 2.75 |
Betclic |
20€ | 2.42 | 3.23 | 2.88 |
Bet365 |
2.3 | 3.4 | 2.7 |
Altre quote
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 215€ | 20€ | |||||||||||
| Stevenage | 1.95 | 1.85 | 1.9 | 1.83 | ||||||||||
| Pareggio | 8 | 9 | 9.75 | 9.5 | ||||||||||
| Scunthorpe United | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | |||||||||||||
| Stevenage / Stevenage | 3.8 | 4 | ||||||||||||
| Stevenage / Nul | 13 | 15 | ||||||||||||
| Stevenage / Scunthorpe United | 29 | 29 | ||||||||||||
| Nul / Stevenage | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nul / Scunthorpe United | 0 | 0 | ||||||||||||
| Scunthorpe United / Stevenage | 26 | 26 | ||||||||||||
| Scunthorpe United / Nul | 13 | 15 | ||||||||||||
| Scunthorpe United / Scunthorpe United | 5 | 4.75 | ||||||||||||
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Codere
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 365€ | 260€ | 215€ | 150€ | Info qui | 20€ | ||||||||
| Under 2.5 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.78 | 1.7 | 1.68 | 1.7 | |||||||
| Over 2.5 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.07 | 2.1 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 215€ | 20€ | |||||||||||
| Stevenage | 1-0 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.5 | |||||||||
| 2-0 | 251 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||
| 2-1 | 9 | 10 | 9.4 | 9.5 | ||||||||||
| 3-0 | 21 | 23 | 25 | 23 | ||||||||||
| 3-1 | 19 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3-2 | 23 | 34 | 35 | 34 | ||||||||||
| 4-0 | 51 | 67 | 80 | 51 | ||||||||||
| 4-1 | 51 | 61 | 60 | 41 | ||||||||||
| 4-2 | 67 | 71 | 101 | 51 | ||||||||||
| 4-3 | 101 | 101 | 101 | 126 | ||||||||||
| 5-0 | 151 | 126 | 101 | |||||||||||
| 5-1 | 101 | 101 | 101 | |||||||||||
| 5-2 | 151 | 101 | 151 | |||||||||||
| 5-3 | 351 | |||||||||||||
| 6-0 | 126 | 401 | ||||||||||||
| 6-1 | 351 | |||||||||||||
| 6-2 | 151 | 501 | ||||||||||||
| 7-0 | 151 | |||||||||||||
| 7-1 | 151 | |||||||||||||
| 8-0 | 151 | |||||||||||||
| 99-0 | 151 | 45 | ||||||||||||
| Pareggio | 0-0 | 9 | 9 | 9.6 | 9.5 | |||||||||
| 1-1 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | ||||||||||
| 2-2 | 13 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||
| 3-3 | 51 | 56 | 90 | 51 | ||||||||||
| 4-4 | 126 | 101 | 301 | |||||||||||
| Scunthorpe United | 0-1 | 8 | 8.4 | 8 | ||||||||||
| 0-2 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||
| 0-3 | 26 | 35 | 29 | |||||||||||
| 0-4 | 81 | 101 | 67 | |||||||||||
| 1-2 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1-3 | 21 | 27 | 23 | |||||||||||
| 1-4 | 51 | 90 | 51 | |||||||||||
| 1-5 | 201 | 151 | ||||||||||||
| 2-3 | 26 | 40 | 34 | |||||||||||
| 2-4 | 81 | 101 | 67 | |||||||||||
| 3-4 | 126 | 101 | 126 | |||||||||||
| 0-5 | 151 | |||||||||||||
| 1-6 | 501 | |||||||||||||
| 2-5 | 201 | |||||||||||||
| 3-5 | 401 | |||||||||||||
Altre quote
| Primo tempo / Finale | Migliore quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Risultato esatto | Migliore quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 8-0 | |
| 99-0 |
Planetwin365
Betway
William Hill
Marathonbet
Codere
Bet365