Quote Scommesse Newport County Southend United (02/01/21)
Vuoi scommettere su Newport County - Southend United con la miglior quota?
Adesso puoi sapere quale sito offre le scommesse su Newport County - Southend United con le migliori quote.
- La miglior quota sulla vittoria di Newport County attualmente di 1.61.
- La miglior quota sul pareggio è attualmente di 4.3
- La miglior quota sulla vittoria di Southend United è attualmente di 6
Scommesse Newport County - Southend United e Quote Newport County - Southend United sono proposte grazie alla nostra tecnologia di confronto delle quote 'Quote SportyTrader'
X
Altre competizioni
League Two • Giornata 22
02/01/2021 15:00
Newport County

-

Offerta

1
1.56
X
4.02
2
5.55
50€ OFFERTI
Quote 1X2
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Codere
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365€ | 260€ | 215€ | 150€ | Info qui | 20€ | |||||||||
| Newport County | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.61 | 1.53 | 1.56 | 1.5 | |||||||
| Pareggio | 3.95 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.02 | 4.2 | |||||||
| Southend United | 5.75 | 6 | 5.8 | 5.85 | 5 | 5.55 | 5.25 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260€ | 215€ | |||||||||||||
| Newport County | 2.05 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||
| Pareggio | 2.3 | 2.15 | 2.3 | |||||||||||
| Southend United | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
Quote 1X2
| siti scommesse | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Planetwin365 |
365€ | 1.53 | 3.95 | 5.75 |
Betway |
260€ | 1.55 | 4 | 6 |
William Hill |
215€ | 1.53 | 3.9 | 5.8 |
Marathonbet |
150€ | 1.61 | 4.3 | 5.85 |
Codere |
Info qui | 1.53 | 3.8 | 5 |
Betclic |
20€ | 1.56 | 4.02 | 5.55 |
Bet365 |
1.5 | 4.2 | 5.25 |
Altre quote
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 215€ | 20€ | |||||||||||
| Newport County | 1.45 | 1.4 | 1.48 | 1.4 | ||||||||||
| Pareggio | 10 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||
| Southend United | 3.2 | 3 | 2.95 | 3.2 | ||||||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | |||||||||||||
| Newport County / Newport County | 2.3 | 2.37 | ||||||||||||
| Newport County / Nul | 15 | 17 | ||||||||||||
| Newport County / Southend United | 51 | 41 | ||||||||||||
| Nul / Newport County | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nul / Southend United | 0 | 0 | ||||||||||||
| Southend United / Newport County | 21 | 21 | ||||||||||||
| Southend United / Nul | 17 | 17 | ||||||||||||
| Southend United / Southend United | 10 | 9.5 | ||||||||||||
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Codere
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 365€ | 260€ | 215€ | 150€ | Info qui | 20€ | ||||||||
| Under 2.5 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 2.03 | 1.9 | 1.9 | 2 | |||||||
| Over 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.87 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 215€ | 20€ | |||||||||||
| Newport County | 1-0 | 6.5 | 15 | 6.6 | 6.5 | |||||||||
| 2-0 | 7 | 7 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
| 2-1 | 8 | 17 | 8 | 8 | ||||||||||
| 3-0 | 10 | 66 | 11 | 11 | ||||||||||
| 3-1 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
| 3-2 | 23 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||
| 4-0 | 19 | 126 | 22 | 21 | ||||||||||
| 4-1 | 21 | 91 | 26 | 23 | ||||||||||
| 4-2 | 41 | 101 | 60 | 41 | ||||||||||
| 4-3 | 81 | 126 | 101 | 81 | ||||||||||
| 5-0 | 41 | 46 | 41 | |||||||||||
| 5-1 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||
| 5-2 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||
| 5-3 | 201 | |||||||||||||
| 6-0 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||
| 6-1 | 101 | |||||||||||||
| 6-2 | 201 | 126 | 201 | |||||||||||
| 6-3 | 501 | |||||||||||||
| 7-0 | 126 | 251 | ||||||||||||
| 7-1 | 126 | 301 | ||||||||||||
| 7-2 | 501 | |||||||||||||
| 8-0 | 151 | |||||||||||||
| 99-0 | 101 | 126 | 17 | |||||||||||
| Pareggio | 0-0 | 11 | 12 | 13 | 12 | |||||||||
| 1-1 | 7.5 | 7 | 7.2 | 8 | ||||||||||
| 2-2 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 3-3 | 51 | 61 | 100 | 51 | ||||||||||
| 4-4 | 126 | 101 | 301 | |||||||||||
| Southend United | 0-1 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||
| 0-2 | 26 | 35 | 29 | |||||||||||
| 0-3 | 81 | 101 | 51 | |||||||||||
| 1-2 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||
| 1-3 | 51 | 60 | 41 | |||||||||||
| 1-4 | 151 | 101 | 101 | |||||||||||
| 2-3 | 51 | 60 | 41 | |||||||||||
| 2-4 | 151 | 101 | 101 | |||||||||||
| 3-4 | 201 | 101 | 151 | |||||||||||
| 0-4 | 101 | 151 | ||||||||||||
| 1-5 | 451 | |||||||||||||
| 2-5 | 451 | |||||||||||||
Altre quote
| Primo tempo / Finale | Migliore quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Risultato esatto | Migliore quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 6-3 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 7-2 | |
| 8-0 | |
| 99-0 |
Planetwin365
Betway
William Hill
Marathonbet
Codere
Bet365