Quote Scommesse Harrogate Town FC Cheltenham Town (02/01/21)
Vuoi scommettere su Harrogate Town FC - Cheltenham Town con la miglior quota?
Adesso puoi sapere quale sito offre le scommesse su Harrogate Town FC - Cheltenham Town con le migliori quote.
- La miglior quota sulla vittoria di Harrogate Town FC attualmente di 3.14.
- La miglior quota sul pareggio è attualmente di 3.58
- La miglior quota sulla vittoria di Cheltenham Town è attualmente di 2.34
Scommesse Harrogate Town FC - Cheltenham Town e Quote Harrogate Town FC - Cheltenham Town sono proposte grazie alla nostra tecnologia di confronto delle quote 'Quote SportyTrader'
X
Altre competizioni
League Two • Giornata 22
02/01/2021 15:00
Harrogate Town FC

-

Offerta

1
3.03
X
3.43
2
2.23
50€ OFFERTI
Quote 1X2
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Codere
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365€ | 260€ | 215€ | 150€ | Info qui | 20€ | |||||||||
| Harrogate Town FC | 3 | 3.1 | 3 | 3.14 | 2.9 | 3.03 | 2.9 | |||||||
| Pareggio | 3.35 | 3.4 | 3.3 | 3.58 | 3.2 | 3.43 | 3.5 | |||||||
| Cheltenham Town | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.34 | 2.15 | 2.23 | 2.15 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260€ | 215€ | |||||||||||||
| Harrogate Town FC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
| Pareggio | 2.15 | 2 | 2.2 | |||||||||||
| Cheltenham Town | 2.8 | 2.9 | 2.87 | |||||||||||
Quote 1X2
| siti scommesse | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Planetwin365 |
365€ | 3 | 3.35 | 2.23 |
Betway |
260€ | 3.1 | 3.4 | 2.25 |
William Hill |
215€ | 3 | 3.3 | 2.25 |
Marathonbet |
150€ | 3.14 | 3.58 | 2.34 |
Codere |
Info qui | 2.9 | 3.2 | 2.15 |
Betclic |
20€ | 3.03 | 3.43 | 2.23 |
Bet365 |
2.9 | 3.5 | 2.15 |
Altre quote
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 215€ | 20€ | |||||||||||
| Harrogate Town FC | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | ||||||||||
| Pareggio | 10 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||
| Cheltenham Town | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.72 | ||||||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | |||||||||||||
| Harrogate Town FC / Harrogate Town FC | 5 | 5 | ||||||||||||
| Harrogate Town FC / Nul | 13 | 15 | ||||||||||||
| Harrogate Town FC / Cheltenham Town | 23 | 23 | ||||||||||||
| Nul / Harrogate Town FC | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nul / Cheltenham Town | 0 | 0 | ||||||||||||
| Cheltenham Town / Harrogate Town FC | 26 | 29 | ||||||||||||
| Cheltenham Town / Nul | 12 | 13 | ||||||||||||
| Cheltenham Town / Cheltenham Town | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
Planetwin365
Vedere l'analisi
|
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Marathonbet
Vedere l'analisi
|
Codere
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 365€ | 260€ | 215€ | 150€ | Info qui | 20€ | ||||||||
| Under 2.5 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.94 | 1.85 | 1.84 | 1.9 | |||||||
| Over 2.5 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.96 | 1.85 | 1.86 | 1.9 | |||||||
Betway
Vedere l'analisi
|
William Hill
Vedere l'analisi
|
Betclic
Vedere l'analisi
|
Bet365
Vedere l'analisi
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggiori info sui migliori bonus | 260€ | 215€ | 20€ | |||||||||||
| Harrogate Town FC | 1-0 | 9 | 8 | 9.8 | 9.5 | |||||||||
| 2-0 | 101 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||
| 2-1 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 3-0 | 29 | 34 | 40 | 34 | ||||||||||
| 3-1 | 21 | 23 | 26 | 23 | ||||||||||
| 3-2 | 23 | 29 | 35 | 29 | ||||||||||
| 4-0 | 81 | 67 | 101 | 67 | ||||||||||
| 4-1 | 51 | 41 | 80 | 51 | ||||||||||
| 4-2 | 67 | 56 | 101 | 51 | ||||||||||
| 4-3 | 101 | 91 | 101 | 101 | ||||||||||
| 5-0 | 251 | 91 | 151 | |||||||||||
| 5-1 | 151 | 101 | 126 | |||||||||||
| 5-2 | 201 | 126 | 151 | |||||||||||
| 5-3 | 301 | |||||||||||||
| 6-0 | 126 | 501 | ||||||||||||
| 6-1 | 501 | |||||||||||||
| 6-2 | 126 | 501 | ||||||||||||
| 7-0 | 151 | |||||||||||||
| 7-1 | 126 | |||||||||||||
| 8-0 | 151 | |||||||||||||
| 99-0 | 151 | 30 | ||||||||||||
| Pareggio | 0-0 | 10 | 10 | 12 | 11 | |||||||||
| 1-1 | 6.5 | 6 | 6.2 | 7 | ||||||||||
| 2-2 | 12 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
| 3-3 | 51 | 51 | 70 | 51 | ||||||||||
| 4-4 | 251 | 126 | 101 | 201 | ||||||||||
| Cheltenham Town | 0-1 | 8 | 8.2 | 8.5 | ||||||||||
| 0-2 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
| 0-3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||
| 0-4 | 51 | 60 | 41 | |||||||||||
| 0-5 | 101 | 81 | ||||||||||||
| 1-2 | 9 | 8.8 | 9 | |||||||||||
| 1-3 | 15 | 18 | 17 | |||||||||||
| 1-4 | 34 | 50 | 41 | |||||||||||
| 1-5 | 81 | 81 | ||||||||||||
| 2-3 | 23 | 29 | 26 | |||||||||||
| 2-4 | 51 | 80 | 51 | |||||||||||
| 3-4 | 81 | 101 | 81 | |||||||||||
| 0-6 | 251 | |||||||||||||
| 1-6 | 201 | |||||||||||||
| 2-5 | 101 | |||||||||||||
| 2-6 | 351 | |||||||||||||
| 3-5 | 201 | |||||||||||||
Altre quote
| Primo tempo / Finale | Migliore quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Risultato esatto | Migliore quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 0-6 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 2-6 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 8-0 | |
| 99-0 |
Planetwin365
Betway
William Hill
Marathonbet
Codere
Bet365